用微信扫码二维码
分享至好友和朋友圈
美国GOLF杂志发布的世界百佳球场榜单一向都是球友的打卡指南~跟着百高一起来看看吧
1 | - | 松树谷 | Pine Valley 新泽西州,松树谷 乔治·克伦普、H·S·考尔特,1918 | 94.78 |
2 | - | 柏树岬 | Cypress Point 加利福尼亚州,圆石滩 阿里斯泰·麦肯兹,1928 | 91.94 |
3 | - | 圣安德鲁斯(老球场) | St. Andrews (Old Course) 苏格兰,圣安德鲁斯 自然形成,1400年代 / 老汤姆·莫里斯,1865 | 89.94 |
4 | - | 辛尼科克山 | Shinnecock Hills 纽约州,南汉普顿 威廉姆·弗林,1931 | 85.66 |
5 | - | 美国国家高尔夫林克斯 | National Golf Links of America 纽约州,南汉普顿 C·B·麦克唐纳,1911 | 85.60 |
6 | - | 皇家邓恩郡 | Royal County Down 北爱尔兰,纽卡索 老汤姆·莫里斯,1889 | 84.75 |
7 | - | 皇家墨尔本(西场) | Royal Melbourne (West) 澳大利亚,黑岩 阿里斯泰·麦肯兹,1926 | 82.57 |
8 | - | 奥克芒 | Oakmont 宾夕法尼亚州,奥克芒 亨利和威廉姆·弗恩斯,1903-1950 | 80.32 |
9 | - | 奥古斯塔国家俱乐部 | Augusta National 乔治亚州,奥古斯塔 阿里斯泰·麦肯兹、巴比·琼斯,1933 | 79.34 |
10 | ↑2 | 皇家多诺赫 | Royal Dornoch 苏格兰,多诺赫 老汤姆·莫里斯,1886 / 约翰·萨瑟兰德,1890-1930 / 乔治·邓肯,1949 | 77.46 |
11 | ↓1 | 沙丘 | Sand Hills 内布拉斯加州,马伦 比尔·库尔、本·克伦肖,1995 | 77.28 |
12 | ↓1 | 缪尔菲尔德 | Muirfield 苏格兰,东洛锡安 老汤姆·莫里斯,1891 / H·S·考尔特,1925 | 76.85 |
13 | - | 美浓(东场) | Merion (East) 宾夕法尼亚州,阿德莫尔 休·威尔森,1912 | 75.93 |
14 | - | 圆石滩 | Pebble Beach 加利福尼亚州,圆石滩 杰克·尼维勒、道格拉斯·格兰特,1919 | 73.33 |
15 | ↑1 | 渔人岛 | Fishers Island 纽约州,费希尔斯岛 塞斯·雷诺,1926 | 70.71 |
16 | ↓1 | 皇家波特拉什(邓卢斯场) | Royal Portrush (Dunluce) 北爱尔兰,波特拉什 H·S·考尔特,1929 / 马丁·艾伯特,2015 | 70.66 |
17 | ↑2 | 芝加哥 | Chicago 伊利诺伊州,惠顿 C·B·麦克唐纳,1895 / 塞斯·雷诺,1923 | 69.36 |
18 | - | 特朗普坦伯利(艾尔莎场) | Trump Turnberry (Ailsa) 苏格兰,坦伯利 威利·弗尼,1909 / 麦肯兹·罗斯,1946 / 马丁·艾伯特,2016 | 68.81 |
19 | ↑1 | 洛杉矶(北场) | Los Angeles (North) 加利福尼亚州,洛杉矶 小乔治·C·托马斯,1927 | 68.58 |
20 | ↑3 | 白玄鸥 | Tara Iti 新西兰,特阿莱 汤姆·多克,2015 | 68.16 |
21 | ↓4 | 松林(2号场) | Pinehurst (No. 2) 北卡罗来纳州,潘赫斯特 唐纳德·罗斯,1907-1935 | 67.29 |
22 | - | 金斯顿希斯 | Kingston Heath 澳大利亚,切尔滕纳姆 丹·索塔尔,1925 / 阿里斯泰·麦肯兹,1926 | 66.30 |
23 | ↓2 | 修士头 | Friar’s Head 纽约州,拜亭赫洛 比尔·库尔、本·克伦肖,2003 | 65.87 |
24 | - | 巴利巴宁(老球场) | Ballybunion (Old) 爱尔兰,巴利巴宁 P·墨菲,1893 / 汤姆·辛普森,1936 | 65.77 |
25 | ↑5 | 桑宁戴尔(老球场) | Sunningdale (Old) 英格兰,桑宁戴尔 小威利·帕克,1901 / H·S·考尔特,1922 | 64.69 |
26 | - | 草原沙丘 | Prairie Dunes 堪萨斯州,哈钦森 佩里·麦克斯韦,1937 / 普莱斯·麦克斯韦,1957 | 64.10 |
27 | ↑4 | 奥克兰山(南场) | Oakland Hills (South) 密歇根州,布鲁菲尔德山 唐纳德·罗斯,1917 | 63.68 |
28 | ↓1 | 里维埃拉 | Riviera 加利福尼亚州,太平洋帕丽萨德斯 小乔治·C·托马斯、老比利·贝尔,1927 | 63.64 |
29 | ↓4 | 翼脚(西场) | Winged Foot (West) 纽约州,马马罗内克 A·W·蒂林哈斯特,1923 | 63.22 |
30 | ↑5 | 北伯威克(西场) | North Berwick (West) 苏格兰,北伯威克 佚名, 1832 / C·K·哈奇森,1932 | 62.78 |
31 | ↑6 | 广野 | Hirono 日本,三木町 C·H·埃利森,1932 | 62.56 |
32 | ↓4 | 太平洋沙丘 | Pacific Dunes 俄勒冈州,班顿 汤姆·多克,2001 | 62.51 |
33 | - | 皇家圣乔治 | Royal St. George’s 英格兰,三文治 W·雷德罗·佩伍士,1887 / H·S·考尔特,1922 / 弗兰克·彭尼克,1970年代 | 61.52 |
34 | ↓5 | 水晶岗 | Crystal Downs 密歇根州,法兰克福 阿里斯泰·麦肯兹、佩里·麦克斯韦,1932 | 61.35 |
35 | ↓3 | 森米诺尔 | Seminole 佛罗里达州,朱诺滩 唐纳德·罗斯,1929 | 60.74 |
36 | ↑2 | 班波古沙丘 | Barnbougle Dunes 澳大利亚,布里德波特 汤姆·多克、迈克·克雷顿,2004 | 59.68 |
37 | ↓1 | 拉欣奇(老球场) | Lahinch (Old) 爱尔兰,拉欣奇 老汤姆·莫里斯,1893 / 阿里斯泰·麦肯兹,1927 / 马丁·霍垂,2003 | 57.84 |
38 | ↓4 | 旧金山 | San Francisco 加利福尼亚州,旧金山 A·W·蒂林哈斯特,1918 | 57.78 |
39 | ↑1 | 乡村俱乐部(克莱德/松鼠场) | The Country Club (Clyde/Squirrel) 马萨诸塞州,布鲁克林 球会会员、威利·坎贝尔,1899 | 57.26 |
40 | ↓1 | 卡诺斯蒂(锦标赛场) | Carnoustie (Championship) 苏格兰,卡诺斯蒂 A·罗伯森,1842 / 老汤姆·莫里斯,1872 / 詹姆斯·布雷德,1926 | 56.83 |
41 | - | 茉芳丹 | Morfontaine 法国,茉芳丹 汤姆·辛普森,1927 | 56.13 |
42 | - | 皇家伯克代尔 | Royal Birkdale 英格兰,南港 小乔治·洛,1889 / 弗莱德·霍垂,1932 | 55.79 |
43 | - | 萨默塞特山 | Somerset Hills 新泽西州,伯纳兹维尔 A·W·蒂林哈斯特,1918 | 53.96 |
44 | ↑2 | 南山 | Southern Hills 奥克拉荷马州,塔尔萨 佩里·麦克斯韦,1936 | 52.31 |
45 | ↑3 | 旧金山加利福尼亚俱乐部 | California Club of San Francisco 加利福尼亚州,南旧金山 A·V·麦坎,1926 / 阿里斯泰·麦肯兹,1928 / 凯尔·菲利普斯,2007 | 52.26 |
46 | ↑4 | 斯温利森林 | Swinley Forest 英格兰,南阿斯科特 H·S·考尔特,1910 | 52.12 |
47 | ↑2 | 肖尔埃克斯 | Shoreacres 伊利诺伊州,布勒夫湖 塞斯·雷诺,1921 | 51.10 |
48 | ↓3 | 花园城市 | Garden City 纽约州,花园城 德弗罗·埃米特,1899 / 沃尔特·特拉维斯,1906 | 50.93 |
49 | ↑6 | 圣帕特里克斯林克斯 | St. Patrick’s Links 爱尔兰,罗萨彭纳 汤姆·多克,2021 | 50.90 |
50 | ↑6 | 梅德斯通 | Maidstone 纽约州,东汉普顿 约翰·帕克、小威利·帕克,1922 | 50.63 |
51 | ↑3 | 贝莱尼尔 | Ballyneal 科罗拉多州,霍利约克 汤姆·多克,2006 | 50.50 |
52 | ↓8 | 卡伯特悬崖 | Cabot Cliffs 加拿大,新斯科舍省,因弗尼斯 比尔·库尔、本·克伦肖,2016 | 50.44 |
53 | ↑9 | 川奈(富士场) | Kawana (Fuji) 日本,伊东市 C·H·埃利森、KINYA FUJITA, 1936 | 50.29 |
54 | ↑10 | 桑宁戴尔(新球场) | Sunningdale (New) 英格兰,桑宁戴尔 H·S·考尔特,1922 | 49.85 |
55 | ↓4 | 拐子角 | Cape Kidnappers 新西兰,蒂阿瓦昂加 汤姆·多克,2004 | 49.72 |
56 | ↑7 | 克鲁登湾 | Cruden Bay 苏格兰,克鲁登湾 老汤姆·莫里斯,1899 / 汤姆·辛普森,1926 | 49.68 |
57 | ↑1 | 卡马戈 | Camargo 俄亥俄州,辛辛那提 塞斯·雷诺,1926 | 49.38 |
58 | ↑3 | 伍德霍尔斯帕(霍奇金场) | Woodhall Spa (Hotchkin) 英格兰,伍德霍尔斯帕 哈里·瓦尔顿,1905 / H·S·考尔特,1912 / S·V·霍奇金,1926 | 48.96 |
59 | ↓6 | 波特马诺克(老球场) | Portmarnock (Old) 爱尔兰,波特马诺克 W·C·匹克曼 / 乔治·罗斯 / 蒙哥·帕克,1894 / 乔治·科伯恩,1896 | 48.95 |
60 | ↓8 | 贝斯佩奇国家公园(黑场) | Bethpage (Black) 纽约州,法明代尔 A·W·蒂林哈斯特,1935 | 48.70 |
61 | ↑4 | 因弗尼斯 | Inverness 俄亥俄州,因弗尼斯 唐纳德·罗斯,1919 / 安德鲁·格林,2017 | 48.19 |
62 | ↓2 | 基洼岛(海洋场) | Kiawah Island (Ocean) 南卡罗莱纳州,基洼岛 皮特·戴伊,1991 | 48.18 |
63 | ↑6 | 普雷斯特维克 | Prestwick 苏格兰,普雷斯特维克 老汤姆·莫里斯,1851 / 查尔斯·亨特,1882 / 詹姆斯·布雷德、哈罗德·希尔顿,1922 | 47.31 |
64 | ↓17 | 新南威尔士 | New South Wales 澳大利亚,拉彼鲁斯 阿里斯泰·麦肯兹,1926 / 艾瑞克·阿珀林,1947 | 46.96 |
65 | ↑9 | 阿德芬 | Ardfin 苏格兰,侏罗岛 鲍勃·哈里森,2017 | 46.66 |
66 | ↓7 | 皇家特伦(老球场) | Royal Troon (Old) 苏格兰,特伦 威利·弗尼,1887 | 46.62 |
67 | ↓10 | 巴特斯罗(下球场) | Baltusrol (Lower) 新泽西州,斯普林菲尔德 A·W·蒂林哈斯特,1922 | 46.35 |
68 | 新 | 利多 | The Lido 威斯康辛州,罗马 汤姆·多克,2023(再现C·B·麦克唐纳) | 46.33 |
69 | ↑7 | 奥克山(东场) | Oak Hill (East) 纽约州,匹兹福德 唐纳德·罗斯,1921 / 安德鲁·格林,2020 | 46.08 |
70 | ↑1 | 沉睡谷 | Sleepy Hollow 纽约州,斯卡伯勒 C·B·麦克唐纳、 塞斯·雷诺, 1913 / A·W·蒂林哈斯特,1929 / 吉尔·汉泽,2017 | 46.05 |
71 | ↑17 | 圣乔治斯山(AB场) | St. George’s Hill (A & B) 英格兰,威布里治 H·S·考尔特,1913 | 45.65 |
72 | ↓6 | 莱伊(老球场) | Rye (Old) 英格兰,坎伯 H·S·考尔特,1895 / 汤姆·辛普森、赫伯特·蒂皮特、盖伊·坎贝尔,1907 | 45.37 |
73 | ↑11 | 石溪牛公司 | Rock Creek Cattle Company 蒙大拿州,迪尔洛奇 汤姆·多克,2008 | 45.09 |
74 | ↓7 | 皇家莱瑟姆和圣安内斯 | Royal Lytham & St. Annes 英格兰,利瑟姆圣安内斯 小乔治·洛,1897 | 44.83 |
75 | - | 田园之家(犬牙场) | Casa de Campo (Teeth of the Dog) 多米尼加共和国,拉罗马纳 皮特·戴伊,1971 | 44.74 |
76 | 新 | 珀恩特哈迪高尔夫俱乐部 | Point Hardy Golf Club 圣卢西亚,卡普庄园 比尔·库尔,本·克伦肖,2023 | 44.44 |
77 | ↓5 | 近视狩猎俱乐部 | Myopia Hunt Club 马萨诸塞州,南汉密尔顿 H·C·利兹,1898 | 43.90 |
78 | ↑8 | 皇家海牙 | Royal Hague 荷兰,瓦瑟讷尔 J·S·F·莫里森、C·H·埃利森,1938 | 43.85 |
79 | ↓1 | 卡伯特林克斯 | Cabot Links 加拿大,新斯科舍省,因弗尼斯 罗德·惠特曼,2012 | 43.84 |
80 | ↓12 | 翼脚(东场) | Winged Foot (East) 纽约州,马马罗内克 A·W·蒂林哈斯特,1923 | 43.43 |
81 | ↓8 | 奥胡匹比赛俱乐部 | Ohoopee Match Club 乔治亚州,考布镇 吉尔·汉泽、吉姆·瓦格纳,2018 | 43.08 |
82 | ↑8 | 皮奇特利 | Peachtree 乔治亚州,亚特兰大 老罗伯特·特伦·琼斯、巴比·琼斯,1947 | 42.94 |
83 | ↑14 | 莱博尔德(新球场) | Les Bordes (New) 法国,圣劳伦特-诺安 吉尔·汉泽、吉姆·瓦格纳,2021 | 42.77 |
84 | ↑8 | 老城俱乐部 | Old Town Club 北卡罗莱纳州,温斯顿-塞勒姆 佩里·麦克斯韦,1939 | 42.63 |
85 | 新 | 特阿莱(南场) | Te Arai (South) 新西兰,托马拉塔 比尔·库克,本·克伦肖,2022 | 42.50 |
86 | ↓5 | 金斯巴恩斯 | Kingsbarns 苏格兰,圣安德鲁斯 凯尔·菲利普斯,1999 | 42.36 |
87 | ↑6 | 九桥 | Nine Bridges 韩国,济州岛 罗恩·弗里姆、大卫·代尔,2001 | 42.14 |
88 | 新 | 罗弗敦 | Lofoten 挪威,吉姆索桑德 杰瑞米·特纳,1998-2015 | 42.03 |
89 | ↓12 | 斯图尔特城堡 | Castle Stuart 苏格兰,因弗尼斯 吉尔·汉泽、马克·帕辛恩,2009 | 41.96 |
90 | ↑1 | 班顿小径 | Bandon Trails 俄勒冈州,班顿 比尔·库尔、本·克伦肖,2005 | 41.86 |
91 | ↓9 | 呼啸峡(海峡场) | Whistling Straits (Straits) 威斯康辛州,希博伊根 皮特·戴伊,1998 | 41.75 |
92 | ↑2 | 皇家墨尔本(东场) | Royal Melbourne (East) 澳大利亚,黑岩 亚历克斯·罗塞尔,1932 | 41.47 |
93 | ↓14 | 皇家利物浦 | Royal Liverpool 英格兰,霍伊湖 乔治·莫里斯,1869 / H·S·考尔特,1924 / 弗莱德·霍垂,1960年代 / 唐纳德·斯蒂尔,2000 | 41.42 |
94 | ↓14 | 班顿沙丘 | Bandon Dunes 俄勒冈州,班顿 大卫·麦克雷·基德,1999 | 40.92 |
95 | 新 | 山钦湾 | Shanqin Bay 中国,海南 比尔·库尔,本·克伦肖,2012 | 40.85 |
96 | 新 | 维多利亚 | Victoria 澳大利亚,切尔滕纳姆 阿里斯泰·麦肯兹,1927 / 奥格维克雷顿科金&米德,2019 | 40.77 |
97 | 新 | 马赫里哈尼什(锦标赛场) | Machrihanish (Championship) 苏格兰,坎贝尔敦 老汤姆·莫里斯,1879 / J·H·泰勒,1914 / 盖伊·坎贝尔,1940年代 | 40.74 |
98 | ↓13 | 缪尔菲尔德乡村 | Muirfield Village 俄亥俄州,都柏林 杰克·尼克劳斯,1974-2020 | 40.47 |
99 | ↓10 | 耶曼斯豪尔 | Yeamans Hall 南卡罗莱纳州,哈纳汉 塞斯·雷诺,1925 | 40.28 |
100 | 新 | 皇家五港 | Royal Cinque Ports 英格兰,迪尔 亨利·亨特、詹姆斯·布雷德,1919 / 盖伊·坎贝尔、亨利·科顿,1946 | 40.09 |
关于百高
BaiGolf (www.baigolf.com) 是成长最快速的在线高尔夫球场预订及高尔夫旅游服务平台之一,提供中文,繁体,日文,英文及韩文五种语言选择,带给您全球2000多家高尔夫球场及1000多种高尔夫旅游套餐的预订选择。BaiGolf.com能带给您快速、简便的在线预订体验,是您预订高尔夫的平台首选。
如何预定?扫码免费下载APP或微信小程序搜索“百高高尔夫”