用微信扫码二维码
分享至好友和朋友圈
美國GOLF雜志發布的世界百佳球場榜單壹向都是球友的打卡指南~跟著百高壹起來看看吧
1 | - | 松樹谷 | Pine Valley 新澤西州,松樹谷 喬治·克倫普、H·S·考爾特,1918 | 94.78 |
2 | - | 柏樹岬 | Cypress Point 加利福尼亞州,圓石灘 阿裏斯泰·麥肯茲,1928 | 91.94 |
3 | - | 聖安德魯斯(老球場) | St. Andrews (Old Course) 蘇格蘭,聖安德魯斯 自然形成,1400年代 / 老湯姆·莫裏斯,1865 | 89.94 |
4 | - | 辛尼科克山 | Shinnecock Hills 紐約州,南漢普頓 威廉姆·弗林,1931 | 85.66 |
5 | - | 美國國家高爾夫林克斯 | National Golf Links of America 紐約州,南漢普頓 C·B·麥克唐納,1911 | 85.60 |
6 | - | 皇家鄧恩郡 | Royal County Down 北愛爾蘭,紐卡索 老湯姆·莫裏斯,1889 | 84.75 |
7 | - | 皇家墨爾本(西場) | Royal Melbourne (West) 澳大利亞,黑岩 阿裏斯泰·麥肯茲,1926 | 82.57 |
8 | - | 奧克芒 | Oakmont 賓夕法尼亞州,奧克芒 亨利和威廉姆·弗恩斯,1903-1950 | 80.32 |
9 | - | 奧古斯塔國家俱樂部 | Augusta National 喬治亞州,奧古斯塔 阿裏斯泰·麥肯茲、巴比·瓊斯,1933 | 79.34 |
10 | ↑2 | 皇家多諾赫 | Royal Dornoch 蘇格蘭,多諾赫 老湯姆·莫裏斯,1886 / 約翰·薩瑟蘭德,1890-1930 / 喬治·鄧肯,1949 | 77.46 |
11 | ↓1 | 沙丘 | Sand Hills 內布拉斯加州,馬倫 比爾·庫爾、本·克倫肖,1995 | 77.28 |
12 | ↓1 | 缪爾菲爾德 | Muirfield 蘇格蘭,東洛錫安 老湯姆·莫裏斯,1891 / H·S·考爾特,1925 | 76.85 |
13 | - | 美濃(東場) | Merion (East) 賓夕法尼亞州,阿德莫爾 休·威爾森,1912 | 75.93 |
14 | - | 圓石灘 | Pebble Beach 加利福尼亞州,圓石灘 傑克·尼維勒、道格拉斯·格蘭特,1919 | 73.33 |
15 | ↑1 | 漁人島 | Fishers Island 紐約州,費希爾斯島 塞斯·雷諾,1926 | 70.71 |
16 | ↓1 | 皇家波特拉什(鄧盧斯場) | Royal Portrush (Dunluce) 北愛爾蘭,波特拉什 H·S·考爾特,1929 / 馬丁·艾伯特,2015 | 70.66 |
17 | ↑2 | 芝加哥 | Chicago 伊利諾伊州,惠頓 C·B·麥克唐納,1895 / 塞斯·雷諾,1923 | 69.36 |
18 | - | 特朗普坦伯利(艾爾莎場) | Trump Turnberry (Ailsa) 蘇格蘭,坦伯利 威利·弗尼,1909 / 麥肯茲·羅斯,1946 / 馬丁·艾伯特,2016 | 68.81 |
19 | ↑1 | 洛杉矶(北場) | Los Angeles (North) 加利福尼亞州,洛杉矶 小喬治·C·托馬斯,1927 | 68.58 |
20 | ↑3 | 白玄鷗 | Tara Iti 新西蘭,特阿萊 湯姆·多克,2015 | 68.16 |
21 | ↓4 | 松林(2號場) | Pinehurst (No. 2) 北卡羅來納州,潘赫斯特 唐納德·羅斯,1907-1935 | 67.29 |
22 | - | 金斯頓希斯 | Kingston Heath 澳大利亞,切爾滕納姆 丹·索塔爾,1925 / 阿裏斯泰·麥肯茲,1926 | 66.30 |
23 | ↓2 | 修士頭 | Friar’s Head 紐約州,拜亭赫洛 比爾·庫爾、本·克倫肖,2003 | 65.87 |
24 | - | 巴利巴甯(老球場) | Ballybunion (Old) 愛爾蘭,巴利巴甯 P·墨菲,1893 / 湯姆·辛普森,1936 | 65.77 |
25 | ↑5 | 桑甯戴爾(老球場) | Sunningdale (Old) 英格蘭,桑甯戴爾 小威利·帕克,1901 / H·S·考爾特,1922 | 64.69 |
26 | - | 草原沙丘 | Prairie Dunes 堪薩斯州,哈欽森 佩裏·麥克斯韋,1937 / 普萊斯·麥克斯韋,1957 | 64.10 |
27 | ↑4 | 奧克蘭山(南場) | Oakland Hills (South) 密歇根州,布魯菲爾德山 唐納德·羅斯,1917 | 63.68 |
28 | ↓1 | 裏維埃拉 | Riviera 加利福尼亞州,太平洋帕麗薩德斯 小喬治·C·托馬斯、老比利·貝爾,1927 | 63.64 |
29 | ↓4 | 翼腳(西場) | Winged Foot (West) 紐約州,馬馬羅內克 A·W·蒂林哈斯特,1923 | 63.22 |
30 | ↑5 | 北伯威克(西場) | North Berwick (West) 蘇格蘭,北伯威克 佚名, 1832 / C·K·哈奇森,1932 | 62.78 |
31 | ↑6 | 廣野 | Hirono 日本,三木釘 C·H·埃利森,1932 | 62.56 |
32 | ↓4 | 太平洋沙丘 | Pacific Dunes 俄勒岡州,班頓 湯姆·多克,2001 | 62.51 |
33 | - | 皇家聖喬治 | Royal St. George’s 英格蘭,三文治 W·雷德羅·佩伍士,1887 / H·S·考爾特,1922 / 弗蘭克·彭尼克,1970年代 | 61.52 |
34 | ↓5 | 水晶崗 | Crystal Downs 密歇根州,法蘭克福 阿裏斯泰·麥肯茲、佩裏·麥克斯韋,1932 | 61.35 |
35 | ↓3 | 森米諾爾 | Seminole 佛羅裏達州,朱諾灘 唐納德·羅斯,1929 | 60.74 |
36 | ↑2 | 班波古沙丘 | Barnbougle Dunes 澳大利亞,布裏德波特 湯姆·多克、邁克·克雷頓,2004 | 59.68 |
37 | ↓1 | 拉欣奇(老球場) | Lahinch (Old) 愛爾蘭,拉欣奇 老湯姆·莫裏斯,1893 / 阿裏斯泰·麥肯茲,1927 / 馬丁·霍垂,2003 | 57.84 |
38 | ↓4 | 舊金山 | San Francisco 加利福尼亞州,舊金山 A·W·蒂林哈斯特,1918 | 57.78 |
39 | ↑1 | 鄉村俱樂部(克萊德/松鼠場) | The Country Club (Clyde/Squirrel) 馬薩諸塞州,布魯克林 球會會員、威利·坎貝爾,1899 | 57.26 |
40 | ↓1 | 卡諾斯蒂(錦標賽場) | Carnoustie (Championship) 蘇格蘭,卡諾斯蒂 A·羅伯森,1842 / 老湯姆·莫裏斯,1872 / 詹姆斯·布雷德,1926 | 56.83 |
41 | - | 茉芳丹 | Morfontaine 法國,茉芳丹 湯姆·辛普森,1927 | 56.13 |
42 | - | 皇家伯克代爾 | Royal Birkdale 英格蘭,南港 小喬治·洛,1889 / 弗萊德·霍垂,1932 | 55.79 |
43 | - | 薩默塞特山 | Somerset Hills 新澤西州,伯納茲維爾 A·W·蒂林哈斯特,1918 | 53.96 |
44 | ↑2 | 南山 | Southern Hills 奧克拉荷馬州,塔爾薩 佩裏·麥克斯韋,1936 | 52.31 |
45 | ↑3 | 舊金山加利福尼亞俱樂部 | California Club of San Francisco 加利福尼亞州,南舊金山 A·V·麥坎,1926 / 阿裏斯泰·麥肯茲,1928 / 凱爾·菲利普斯,2007 | 52.26 |
46 | ↑4 | 斯溫利森林 | Swinley Forest 英格蘭,南阿斯科特 H·S·考爾特,1910 | 52.12 |
47 | ↑2 | 肖爾埃克斯 | Shoreacres 伊利諾伊州,布勒夫湖 塞斯·雷諾,1921 | 51.10 |
48 | ↓3 | 花園城市 | Garden City 紐約州,花園城 德弗羅·埃米特,1899 / 沃爾特·特拉維斯,1906 | 50.93 |
49 | ↑6 | 聖帕特裏克斯林克斯 | St. Patrick’s Links 愛爾蘭,羅薩彭納 湯姆·多克,2021 | 50.90 |
50 | ↑6 | 梅德斯通 | Maidstone 紐約州,東漢普頓 約翰·帕克、小威利·帕克,1922 | 50.63 |
51 | ↑3 | 貝萊尼爾 | Ballyneal 科羅拉多州,霍利約克 湯姆·多克,2006 | 50.50 |
52 | ↓8 | 卡伯特懸崖 | Cabot Cliffs 加拿大,新斯科舍省,因弗尼斯 比爾·庫爾、本·克倫肖,2016 | 50.44 |
53 | ↑9 | 川奈(富士場) | Kawana (Fuji) 日本,伊東市 C·H·埃利森、KINYA FUJITA, 1936 | 50.29 |
54 | ↑10 | 桑甯戴爾(新球場) | Sunningdale (New) 英格蘭,桑甯戴爾 H·S·考爾特,1922 | 49.85 |
55 | ↓4 | 拐子角 | Cape Kidnappers 新西蘭,蒂阿瓦昂加 湯姆·多克,2004 | 49.72 |
56 | ↑7 | 克魯登灣 | Cruden Bay 蘇格蘭,克魯登灣 老湯姆·莫裏斯,1899 / 湯姆·辛普森,1926 | 49.68 |
57 | ↑1 | 卡馬戈 | Camargo 俄亥俄州,辛辛那提 塞斯·雷諾,1926 | 49.38 |
58 | ↑3 | 伍德霍爾斯帕(霍奇金場) | Woodhall Spa (Hotchkin) 英格蘭,伍德霍爾斯帕 哈裏·瓦爾頓,1905 / H·S·考爾特,1912 / S·V·霍奇金,1926 | 48.96 |
59 | ↓6 | 波特馬諾克(老球場) | Portmarnock (Old) 愛爾蘭,波特馬諾克 W·C·匹克曼 / 喬治·羅斯 / 蒙哥·帕克,1894 / 喬治·科伯恩,1896 | 48.95 |
60 | ↓8 | 貝斯佩奇國家公園(黑場) | Bethpage (Black) 紐約州,法明代爾 A·W·蒂林哈斯特,1935 | 48.70 |
61 | ↑4 | 因弗尼斯 | Inverness 俄亥俄州,因弗尼斯 唐納德·羅斯,1919 / 安德魯·格林,2017 | 48.19 |
62 | ↓2 | 基窪島(海洋場) | Kiawah Island (Ocean) 南卡羅萊納州,基窪島 皮特·戴伊,1991 | 48.18 |
63 | ↑6 | 普雷斯特維克 | Prestwick 蘇格蘭,普雷斯特維克 老湯姆·莫裏斯,1851 / 查爾斯·亨特,1882 / 詹姆斯·布雷德、哈羅德·希爾頓,1922 | 47.31 |
64 | ↓17 | 新南威爾士 | New South Wales 澳大利亞,拉彼魯斯 阿裏斯泰·麥肯茲,1926 / 艾瑞克·阿珀林,1947 | 46.96 |
65 | ↑9 | 阿德芬 | Ardfin 蘇格蘭,侏羅島 鮑勃·哈裏森,2017 | 46.66 |
66 | ↓7 | 皇家特倫(老球場) | Royal Troon (Old) 蘇格蘭,特倫 威利·弗尼,1887 | 46.62 |
67 | ↓10 | 巴特斯羅(下球場) | Baltusrol (Lower) 新澤西州,斯普林菲爾德 A·W·蒂林哈斯特,1922 | 46.35 |
68 | 新 | 利多 | The Lido 威斯康辛州,羅馬 湯姆·多克,2023(再現C·B·麥克唐納) | 46.33 |
69 | ↑7 | 奧克山(東場) | Oak Hill (East) 紐約州,匹茲福德 唐納德·羅斯,1921 / 安德魯·格林,2020 | 46.08 |
70 | ↑1 | 沈睡谷 | Sleepy Hollow 紐約州,斯卡伯勒 C·B·麥克唐納、 塞斯·雷諾, 1913 / A·W·蒂林哈斯特,1929 / 吉爾·漢澤,2017 | 46.05 |
71 | ↑17 | 聖喬治斯山(AB場) | St. George’s Hill (A & B) 英格蘭,威布裏治 H·S·考爾特,1913 | 45.65 |
72 | ↓6 | 萊伊(老球場) | Rye (Old) 英格蘭,坎伯 H·S·考爾特,1895 / 湯姆·辛普森、赫伯特·蒂皮特、蓋伊·坎貝爾,1907 | 45.37 |
73 | ↑11 | 石溪牛公司 | Rock Creek Cattle Company 蒙大拿州,迪爾洛奇 湯姆·多克,2008 | 45.09 |
74 | ↓7 | 皇家萊瑟姆和聖安內斯 | Royal Lytham & St. Annes 英格蘭,利瑟姆聖安內斯 小喬治·洛,1897 | 44.83 |
75 | - | 田園之家(犬牙場) | Casa de Campo (Teeth of the Dog) 多米尼加共和國,拉羅馬納 皮特·戴伊,1971 | 44.74 |
76 | 新 | 珀恩特哈迪高爾夫俱樂部 | Point Hardy Golf Club 聖盧西亞,卡普莊園 比爾·庫爾,本·克倫肖,2023 | 44.44 |
77 | ↓5 | 近視狩獵俱樂部 | Myopia Hunt Club 馬薩諸塞州,南漢密爾頓 H·C·利茲,1898 | 43.90 |
78 | ↑8 | 皇家海牙 | Royal Hague 荷蘭,瓦瑟讷爾 J·S·F·莫裏森、C·H·埃利森,1938 | 43.85 |
79 | ↓1 | 卡伯特林克斯 | Cabot Links 加拿大,新斯科舍省,因弗尼斯 羅德·惠特曼,2012 | 43.84 |
80 | ↓12 | 翼腳(東場) | Winged Foot (East) 紐約州,馬馬羅內克 A·W·蒂林哈斯特,1923 | 43.43 |
81 | ↓8 | 奧胡匹比賽俱樂部 | Ohoopee Match Club 喬治亞州,考布鎮 吉爾·漢澤、吉姆·瓦格納,2018 | 43.08 |
82 | ↑8 | 皮奇特利 | Peachtree 喬治亞州,亞特蘭大 老羅伯特·特倫·瓊斯、巴比·瓊斯,1947 | 42.94 |
83 | ↑14 | 萊博爾德(新球場) | Les Bordes (New) 法國,聖勞倫特-諾安 吉爾·漢澤、吉姆·瓦格納,2021 | 42.77 |
84 | ↑8 | 老城俱樂部 | Old Town Club 北卡羅萊納州,溫斯頓-塞勒姆 佩裏·麥克斯韋,1939 | 42.63 |
85 | 新 | 特阿萊(南場) | Te Arai (South) 新西蘭,托馬拉塔 比爾·庫克,本·克倫肖,2022 | 42.50 |
86 | ↓5 | 金斯巴恩斯 | Kingsbarns 蘇格蘭,聖安德魯斯 凱爾·菲利普斯,1999 | 42.36 |
87 | ↑6 | 九橋 | Nine Bridges 韓國,濟州島 羅恩·弗裏姆、大衛·代爾,2001 | 42.14 |
88 | 新 | 羅弗敦 | Lofoten 挪威,吉姆索桑德 傑瑞米·特納,1998-2015 | 42.03 |
89 | ↓12 | 斯圖爾特城堡 | Castle Stuart 蘇格蘭,因弗尼斯 吉爾·漢澤、馬克·帕辛恩,2009 | 41.96 |
90 | ↑1 | 班頓小徑 | Bandon Trails 俄勒岡州,班頓 比爾·庫爾、本·克倫肖,2005 | 41.86 |
91 | ↓9 | 呼嘯峽(海峽場) | Whistling Straits (Straits) 威斯康辛州,希博伊根 皮特·戴伊,1998 | 41.75 |
92 | ↑2 | 皇家墨爾本(東場) | Royal Melbourne (East) 澳大利亞,黑岩 亞曆克斯·羅塞爾,1932 | 41.47 |
93 | ↓14 | 皇家利物浦 | Royal Liverpool 英格蘭,霍伊湖 喬治·莫裏斯,1869 / H·S·考爾特,1924 / 弗萊德·霍垂,1960年代 / 唐納德·斯蒂爾,2000 | 41.42 |
94 | ↓14 | 班頓沙丘 | Bandon Dunes 俄勒岡州,班頓 大衛·麥克雷·基德,1999 | 40.92 |
95 | 新 | 山欽灣 | Shanqin Bay 中國,海南 比爾·庫爾,本·克倫肖,2012 | 40.85 |
96 | 新 | 維多利亞 | Victoria 澳大利亞,切爾滕納姆 阿裏斯泰·麥肯茲,1927 / 奧格維克雷頓科金&米德,2019 | 40.77 |
97 | 新 | 馬赫裏哈尼什(錦標賽場) | Machrihanish (Championship) 蘇格蘭,坎貝爾敦 老湯姆·莫裏斯,1879 / J·H·泰勒,1914 / 蓋伊·坎貝爾,1940年代 | 40.74 |
98 | ↓13 | 缪爾菲爾德鄉村 | Muirfield Village 俄亥俄州,都柏林 傑克·尼克勞斯,1974-2020 | 40.47 |
99 | ↓10 | 耶曼斯豪爾 | Yeamans Hall 南卡羅萊納州,哈納漢 塞斯·雷諾,1925 | 40.28 |
100 | 新 | 皇家五港 | Royal Cinque Ports 英格蘭,迪爾 亨利·亨特、詹姆斯·布雷德,1919 / 蓋伊·坎貝爾、亨利·科頓,1946 | 40.09 |
關于百高 BaiGolf (www.baigolf.com)
是亞太地區最廣泛應用的在線高爾夫球場預訂及高爾夫旅遊服務平台之壹。
可提供中文,繁體,日文,英文,韓文等14種語言選擇。
帶給您全球3000多家高爾夫球場及1000多種高爾夫旅遊套餐的預訂選擇。
BaiGolf能帶給您快速、簡便的在線預訂體驗,是您預訂高爾夫的平台首選。
預定方式:下載APP或小程序搜索“百高高爾夫”